Pittsburgh | ||||
Assist | Kris Letang, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Kris Letang, Back | +1p | ||
Mål (x2) | Bryan Rust, Forward | +4p | ||
Star of the game 1 | Bryan Rust, Forward | +3p | ||
Assist | Bryan Rust, Forward | +1p | ||
Assist | Trevor Daley, Back | +2p | ||
Assist | Nick Bonino, Forward | +1p | ||
Assist | Matt Cullen, Forward | +1p | ||
Star of the game 3 | Matt Cullen, Forward | +1p | ||
GWG | Matt Cullen, Forward | +2p | ||
Assist | Tom Kühnhackl, Forward | +1p | ||
Mål | Matt Cullen, Forward | +2p | ||
Mål | Phil Kessel, Forward | +2p | ||
Assist | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
Mål | Carl Hagelin, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Conor Sheary, Forward | +1p | ||
Mål | Conor Sheary, Forward | +2p |
NY Rangers | ||||
Mål | Dominic Moore, Forward | +2p | ||
Assist | Derick Brassard, Forward | +1p | ||
Assist | Raphael Diaz, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Dominic Moore, Forward | +1p | ||
Assist | Dan Girardi, Back | +2p | ||
Mål | Rick Nash, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Rick Nash, Forward | +1p | ||
Assist | Marc Staal, Back | +2p | ||
Assist | Jesper Fast, Forward | +1p | ||
Assist | Brady Skjei, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Brady Skjei, Back | +1p | ||
All fakta för NY Rangers är inte rapporterad ännu. |