Pittsburgh | ||||
Utvisning 2min | Bryan Rust, Forward | +1p | ||
Assist | Trevor Daley, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Nick Bonino, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Chris Kunitz, Forward | +1p | ||
Utvisning 5min | Chris Kunitz, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Phil Kessel, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Brian Dumoulin, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Patric Hörnqvist, Forward | +1p | ||
Mål (x2) | Phil Kessel, Forward | +4p |
NY Rangers | ||||
Utvisning 2min | Keith Yandle, Back | +1p | ||
Assist (x2) | Derick Brassard, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Derick Brassard, Forward | +2p | ||
Mål | Derick Brassard, Forward | +2p | ||
Mål | Keith Yandle, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Kevin Klein, Back | +1p | ||
Utvisning 5min | Kevin Klein, Back | +2p | ||
2 insläppt mål | Henrik Lundqvist, Målvakt | +1p | ||
Utvisning 2min | J. T. Miller, Forward | +1p | ||
Assist (x3) | J. T. Miller, Forward | +3p | ||
Star of the game 1 | J. T. Miller, Forward | +3p | ||
Utvisning 2min | Kevin Hayes, Forward | +1p | ||
Mål | Mats Zuccarello, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Mats Zuccarello, Forward | +2p | ||
GWG | Mats Zuccarello, Forward | +2p | ||
Assist | Brady Skjei, Back | +2p | ||
All fakta för NY Rangers är inte rapporterad ännu. |