Chicago | ||||
Assist | Patrick Kane, Forward | +1p | ||
Star of the game 1 | Patrick Kane, Forward | +3p | ||
Mål (x3) | Patrick Kane, Forward | +6p | ||
Assist | Marian Hossa, Forward | +1p | ||
Assist | Andrew Ladd, Forward | +1p | ||
GWG | Artemi Panarin, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Artemi Panarin, Forward | +2p | ||
Mål | Artemi Panarin, Forward | +2p | ||
Assist (x3) | Artemi Panarin, Forward | +3p | ||
Utvisning 2min | Jonathan Toews, Forward | +1p | ||
Mål | Artem Anisimov, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Artem Anisimov, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Brent Seabrook, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Erik Gustafsson, Back | +1p | ||
Mål | Jonathan Toews, Forward | +2p |
Boston | ||||
Assist | David Krejci, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | David Krejci, Forward | +1p | ||
Assist | Patrice Bergeron, Forward | +1p | ||
Star of the game 3 | Patrice Bergeron, Forward | +1p | ||
Mål (x2) | Patrice Bergeron, Forward | +4p | ||
Utvisning 2min | Seth Griffith, Forward | +1p | ||
Assist | Loui Eriksson, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Frank Vatrano, Forward | +1p | ||
Assist | Adam McQuaid, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Torey Krug, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Zdeno Chára, Back | +1p | ||
Assist | Zdeno Chára, Back | +2p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |