Tampa Bay | ||||
Assist | Victor Hedman, Back | +2p | ||
Mål | Victor Hedman, Back | +4p | ||
Star of the game 1 | Victor Hedman, Back | +3p | ||
1 insläppt mål | Ben Bishop, Målvakt | +3p | ||
Star of the game 3 | Ben Bishop, Målvakt | +1p | ||
Assist | Ondrej Palat, Forward | +1p | ||
Mål | Brian Boyle, Forward | +2p | ||
Assist | Nikita Nesterov, Back | +2p | ||
Star of the game 2 | Brian Boyle, Forward | +2p | ||
GWG | Brian Boyle, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Matthew Carle, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Jason Garrison, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Brian Boyle, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Braydon Coburn, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Andrej Sustr, Back | +1p | ||
Assist | Cédric Paquette, Forward | +1p | ||
All fakta för Tampa Bay är inte rapporterad ännu. |
New Jersey | ||||
Mål | Adam Henrique, Forward | +2p | ||
Assist | Tyler Kennedy, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | David Schlemko, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Adam Larsson, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Sergei Kalinin, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Tyler Kennedy, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Devante Smith-Pelly, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Joseph Blandisi, Forward | +2p |