Tampa Bay | ||||
Mål | Victor Hedman, Back | +4p | ||
GWG | Tyler Johnson, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Tyler Johnson, Forward | +1p | ||
Mål | Tyler Johnson, Forward | +2p | ||
Assist (x3) | Ondrej Palat, Forward | +3p | ||
Assist | Alex Killorn, Forward | +1p | ||
Utvisning 10min | Mike Blunden, Forward | +5p | ||
Assist | Matthew Carle, Back | +2p | ||
Assist (x2) | Jonathan Marchessault, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Jason Garrison, Back | +4p | ||
Mål | Jason Garrison, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Jason Garrison, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Vladislav Namestnikov, Forward | +1p | ||
Mål | Vladislav Namestnikov, Forward | +2p | ||
Mål | Andrej Sustr, Back | +4p | ||
Assist | Andrej Sustr, Back | +2p | ||
All fakta för Tampa Bay är inte rapporterad ännu. |
NY Islanders | ||||
Mål | Shane Prince, Forward | +2p | ||
Mål | Nikolai Kulemin, Forward | +2p | ||
Utvisning 10min | Matt Martin, Forward | +5p | ||
Utvisning 2min | Ryan Strome, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Josh Bailey, Forward | +2p | ||
Assist | Frans Nielsen, Forward | +1p | ||
Assist | Ryan Strome, Forward | +1p | ||
Assist | Travis Hamonic, Back | +2p | ||
Assist | John Tavares, Forward | +1p | ||
Mål | Johnny Boychuk, Back | +4p | ||
All fakta för NY Islanders är inte rapporterad ännu. |