Boston | ||||
Utvisning 2min | Patrice Bergeron, Forward | +1p | ||
Assist | Matt Beleskey, Forward | +1p | ||
Assist | Maxime Talbot, Forward | +1p | ||
Mål | Tyler Randell, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Tyler Randell, Forward | +2p | ||
Assist | Kevan Miller, Back | +2p | ||
Utvisning 5min | Matt Beleskey, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Jimmy Hayes, Forward | +1p | ||
Assist | Zdeno Chára, Back | +2p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |
Los Angeles | ||||
Assist | Anze Kopitar, Forward | +1p | ||
Mål | Jeff Carter, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Jeff Carter, Forward | +2p | ||
Mål | Milan Lucic, Forward | +2p | ||
Mål | Trevor Lewis, Forward | +2p | ||
Mål | Dwight King, Forward | +2p | ||
Assist | Milan Lucic, Forward | +1p | ||
Assist | Vincent Lecavalier, Forward | +1p | ||
Star of the game 3 | Milan Lucic, Forward | +1p | ||
Assist | Marián Gáborík, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Christian Ehrhoff, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Christian Ehrhoff, Back | +1p | ||
Assist | Luke Schenn, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Dwight King, Forward | +1p | ||
Assist | Jeff Carter, Forward | +1p | ||
Mål | Marián Gáborík, Forward | +2p | ||
Mål | Luke Schenn, Back | +4p | ||
2 insläppt mål | Jonathan Quick, Målvakt | +1p | ||
Assist | Kyle Clifford, Forward | +1p | ||
Utvisning 5min | Kyle Clifford, Forward | +2p | ||
GWG | Andy Andreoff, Forward | +2p | ||
Mål | Andy Andreoff, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Andy Andreoff, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Jake Muzzin, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Alec Martinez, Back | +1p | ||
Mål | Dustin Brown, Forward | +2p | ||
Assist | Dustin Brown, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Tyler Toffoli, Forward | +2p | ||
All fakta för Los Angeles är inte rapporterad ännu. |