NY Islanders | ||||
Assist (x3) | Nick Leddy, Back | +6p | ||
Star of the game 3 | Nick Leddy, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Brian Strait, Back | +1p | ||
Utvisning 5min | Brian Strait, Back | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Matt Martin, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Matt Martin, Forward | +2p | ||
Mål | Josh Bailey, Forward | +2p | ||
1 insläppt mål | Thomas Greiss, Målvakt | +3p | ||
Assist | Thomas Hickey, Back | +2p | ||
Assist | Ryan Strome, Forward | +1p | ||
Mål | Nikolai Kulemin, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Kyle Okposo, Forward | +3p | ||
Mål (x3) | Kyle Okposo, Forward | +6p | ||
Assist | Kyle Okposo, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Frans Nielsen, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | John Tavares, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | John Tavares, Forward | +2p | ||
Mål | John Tavares, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | John Tavares, Forward | +1p | ||
GWG | John Tavares, Forward | +2p | ||
Mål | Johnny Boychuk, Back | +4p | ||
Assist | Calvin de Haan, Back | +2p | ||
All fakta för NY Islanders är inte rapporterad ännu. |
Edmonton | ||||
Mål | Connor McDavid, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Connor McDavid, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Griffin Reinhart, Back | +2p | ||
Utvisning 5min | Eric Gryba, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Eric Gryba, Back | +1p | ||
Utvisning 10min | Zack Kassian, Forward | +5p | ||
Utvisning 5min | Zack Kassian, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min (x3) | Zack Kassian, Forward | +3p |