Philadelphia | ||||
Assist | Shayne Gostisbehere, Back | +2p | ||
Assist | Brayden Schenn, Forward | +1p | ||
Assist | Michael Del Zotto, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Michael Del Zotto, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Michael Raffl, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Wayne Simmonds, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Mark Streit, Back | +1p | ||
Star of the game 1 | Wayne Simmonds, Forward | +3p | ||
Mål (x2) | Wayne Simmonds, Forward | +4p | ||
Assist | Jakub Voracek, Forward | +1p |
Boston | ||||
Assist | David Krejci, Forward | +1p | ||
Mål | Patrice Bergeron, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Brett Connolly, Forward | +2p | ||
GWG | Brett Connolly, Forward | +2p | ||
Assist | Kevan Miller, Back | +2p | ||
Mål | Brett Connolly, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Dennis Seidenberg, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Zach Trotman, Back | +1p | ||
Assist | Ryan Spooner, Forward | +1p | ||
Assist | Colin Miller, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Jimmy Hayes, Forward | +1p | ||
2 insläppt mål | Tuukka Rask, Målvakt | +1p | ||
Assist (x2) | Zdeno Chára, Back | +4p | ||
Star of the game 3 | Zdeno Chára, Back | +1p | ||
Utvisning 2min | Torey Krug, Back | +1p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |