# | Lagnamn | Totalt | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Coach | |||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Inlägg | ||||
#5. | Mr Brynäs | 2016-02-10 08:52 | ||
Hur är det med formkurvan på Träbens lag undrar Myllys ??????? | ||||
#4. | Mr Brynäs | 2016-02-08 13:14 | ||
3 byte direkt i Skogsborg !!!!! Synd att det inte finns Leksingar å kasta in...då vet man att ditt lag blivit nollad där också..HAHAHA | ||||
#3. | Mr Brynäs | 2016-02-08 07:38 | ||
Myllys..vad ska vi kalla dig för något? ;) | ||||
#2. | Mr Brynäs | 2016-02-08 07:37 | ||
Kalla mig gärna NHL kungen :) :) | ||||
#1. | Peter A | 2016-02-05 11:13 | ||
Det viktigaste är ju trots allt att delta...inte att vinna.... tycker jag iallafall just nu... Jag är på G med några riktigt giftiga byte så pass upp där framme i täten. :) |